-
-
-
CDC-LF3440
3440kWh
-
CDC-LF3720
3720kWh
-
CDC-LF5015
5015kWh
-
OES-100/215L
100kW/215kWh
-
OES-100/215
100kW/215kWh
-
OES-100/215/PV
100kW/215kWh
-
ODC-LF215~344
215kWh~344kWh
-
OES-LF30/OES-LF60/OES-LF90
30/60/90kW/(100/186)kWh
-
RES-LF10/20
10kW/10-20kWh
-
-
-
-
-
产品特点

光伏发电量预测

内置电力服务、FCAS、VPP等

在线监测、在线诊断、在线运维服务

内置EMS自动优化家庭能源供应

三级固件保护+两级硬件电池保护

多点温度监测+精细化热管理
应用场景
别墅
木屋
住宅
小型商业
技术参数
| 产品型号 | RES-LF-5/5 | RES-LF-10/10 | RES-LF-15/15 |
| 功率 | 5.3kWh | 10.6kWh | 15.9kWh |
| 额定电压 | 102.4V | 204.8V | 307.2V |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 LFP | 磷酸铁锂 LFP | 磷酸铁锂 LFP |
| PV 输入 | 140-950V 16A Max. | 140-950V 16A Max. | 140-950V 16A Max. |
| 交流额定输入和输出 | 220V/380V, 230V/400V, 3/N/PE | 220V/380V, 230V/400V, 3/N/PE | 220V/380V, 230V/400V, 3/N/PE |
| 交流输入 / 输出电压范围 | 180V-270V | 180V-270V | 180V-270V |
| 重量 | 91kg | 141kg | 191kg |
| 尺寸 (WDH) | 740*220*982mm | 740*220*1317mm | 740*220*1652mm |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 认证 | IEC62619, IEC61000, IEC62109, IEC62477, RoHS, UN38.3 | IEC62619, IEC61000, IEC62109, IEC62477, RoHS, UN38.3 | IEC62619, IEC61000, IEC62109, IEC62477, RoHS, UN38.3 |
相关产品
关注我们




































